Тарифы на электроэнергию: Санкт-Петербург
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 7,88 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 5,90 ₽ |
| Двухзонный: день | 9,02 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 4,92 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 47 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 177 |
| Аквариум 100 л | 36 | 284 |
| Пылесос | 13 | 106 |
| Стиральная машина | 15 | 118 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 106 |
| Утюг | 9 | 71 |
| Дрель | 5 | 38 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 1 324 |
| Напольный вентилятор | 12 | 95 |
| Игровая приставка | 16 | 128 |
| Монитор 24″ | 5 | 35 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 255 |
| Ноутбук | 8 | 64 |
| Капельная кофеварка | 7 | 53 |
| Микроволновая печь | 9 | 71 |
| Морозильная камера | 32 | 255 |
| Мультиварка | 12 | 95 |
| Посудомоечная машина | 27 | 213 |
| Холодильник | 29 | 227 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 355 |
| Электрочайник | 15 | 118 |
| Кислородный концентратор | 108 | 851 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 76 |
| Светодиодная лампа | 2 | 14 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 113 |
| Газовый котёл | 58 | 454 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 1 324 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 891 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 891 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 340 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 17 021 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 57 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 227 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 113 |
По тарифу 7,88 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.