Сколько электроэнергии потребляет электрокотёл 6 кВт

2 160 кВт·ч в месяц

Электрокотёл 6 кВт в среднем берёт 3 000 Вт. При типичных 24 часов работы в день это 72 кВт·ч в сутки и около 19 224 ₽ в месяц по тарифу региона «Москва».

Мощность в работе6 000 Вт
Средняя мощность с учётом пауз3 000 Вт
За час работы3 кВт·ч
В сутки (24 часов)72 кВт·ч
В месяц2 160 кВт·ч
В год25 920 кВт·ч

Средняя мощность — при работе тэнов половину времени. Ни одна портативная станция не тянет его по мощности.

Посчитать для себя

Сколько стоит в месяц по регионам

РегионТариф, ₽/кВт·чВ месяцВ год
Алтайский край 7,07 15 271 ₽ 183 254 ₽
Белгородская область 6,79 14 666 ₽ 175 997 ₽
Брянская область 6,55 14 148 ₽ 169 776 ₽
Владимирская область 7,83 16 913 ₽ 202 954 ₽
Волгоградская область 7,49 16 178 ₽ 194 141 ₽
Воронежская область 6,69 14 450 ₽ 173 405 ₽
Забайкальский край 5,25 11 340 ₽ 136 080 ₽
Иркутская область 2,10 4 536 ₽ 54 432 ₽
Калининградская область 7,48 16 157 ₽ 193 882 ₽
Калужская область 8,32 17 971 ₽ 215 654 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 5,97 12 895 ₽ 154 742 ₽
Кировская область 6,68 14 429 ₽ 173 146 ₽
Краснодарский край 8,31 17 950 ₽ 215 395 ₽
Красноярский край 4,77 10 303 ₽ 123 638 ₽
Курганская область 5,68 12 269 ₽ 147 226 ₽
Курская область 6,52 14 083 ₽ 168 998 ₽
Ленинградская область 7,44 16 070 ₽ 192 845 ₽
Москва 8,90 19 224 ₽ 230 688 ₽
Московская область 9,32 20 131 ₽ 241 574 ₽
Нижегородская область 6,19 13 370 ₽ 160 445 ₽
Новгородская область 7,52 16 243 ₽ 194 918 ₽
Новосибирская область 4,64 10 022 ₽ 120 269 ₽
Омская область 7,08 15 293 ₽ 183 514 ₽
Оренбургская область 5,19 11 210 ₽ 134 525 ₽
Пензенская область 5,86 12 658 ₽ 151 891 ₽
Пермский край 6,98 15 077 ₽ 180 922 ₽
Приморский край 6,46 13 954 ₽ 167 443 ₽
Республика Башкортостан 5,55 11 988 ₽ 143 856 ₽
Республика Бурятия 6,85 14 796 ₽ 177 552 ₽
Республика Дагестан 4,45 9 612 ₽ 115 344 ₽
Республика Крым 5,45 11 772 ₽ 141 264 ₽
Республика Татарстан 6,47 13 975 ₽ 167 702 ₽
Ростовская область 6,66 14 386 ₽ 172 627 ₽
Самарская область 6,95 15 012 ₽ 180 144 ₽
Санкт-Петербург 7,88 17 021 ₽ 204 250 ₽
Саратовская область 6,03 13 025 ₽ 156 298 ₽
Сахалинская область 6,88 14 861 ₽ 178 330 ₽
Свердловская область 7,15 15 444 ₽ 185 328 ₽
Смоленская область 6,73 14 537 ₽ 174 442 ₽
Ставропольский край 7,90 17 064 ₽ 204 768 ₽
Тверская область 6,62 14 299 ₽ 171 590 ₽
Томская область 6,07 13 111 ₽ 157 334 ₽
Тульская область 7,60 16 416 ₽ 196 992 ₽
Тюменская область 4,77 10 303 ₽ 123 638 ₽
Удмуртская Республика 6,80 14 688 ₽ 176 256 ₽
Ульяновская область 6,27 13 543 ₽ 162 518 ₽
Хабаровский край 7,67 16 567 ₽ 198 806 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 4,77 10 303 ₽ 123 638 ₽
Челябинская область 5,38 11 621 ₽ 139 450 ₽
Чувашская Республика 5,60 12 096 ₽ 145 152 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,77 10 303 ₽ 123 638 ₽
Ярославская область 6,30 13 608 ₽ 163 296 ₽

Одноставочный тариф для городских домов с газовыми плитами, в пределах социальной нормы. С электроплитой и в сельской местности тариф ниже — см. страницу региона.