Сколько электроэнергии потребляет посудомоечная машина

27 кВт·ч в месяц

Посудомоечная машина в среднем берёт 600 Вт. При типичных 1,5 часов работы в день это 0,9 кВт·ч в сутки и около 240 ₽ в месяц по тарифу региона «Москва».

Мощность в работе1 800 Вт
Средняя мощность с учётом пауз600 Вт
За час работы0,6 кВт·ч
В сутки (1,5 часов)0,9 кВт·ч
В месяц27 кВт·ч
В год324 кВт·ч

Цикл «эко» — около 1 кВт·ч.

Посчитать для себя

Сколько стоит в месяц по регионам

РегионТариф, ₽/кВт·чВ месяцВ год
Алтайский край 7,07 191 ₽ 2 291 ₽
Белгородская область 6,79 183 ₽ 2 200 ₽
Брянская область 6,55 177 ₽ 2 122 ₽
Владимирская область 7,83 211 ₽ 2 537 ₽
Волгоградская область 7,49 202 ₽ 2 427 ₽
Воронежская область 6,69 181 ₽ 2 168 ₽
Забайкальский край 5,25 142 ₽ 1 701 ₽
Иркутская область 2,10 57 ₽ 680 ₽
Калининградская область 7,48 202 ₽ 2 424 ₽
Калужская область 8,32 225 ₽ 2 696 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 5,97 161 ₽ 1 934 ₽
Кировская область 6,68 180 ₽ 2 164 ₽
Краснодарский край 8,31 224 ₽ 2 692 ₽
Красноярский край 4,77 129 ₽ 1 545 ₽
Курганская область 5,68 153 ₽ 1 840 ₽
Курская область 6,52 176 ₽ 2 112 ₽
Ленинградская область 7,44 201 ₽ 2 411 ₽
Москва 8,90 240 ₽ 2 884 ₽
Московская область 9,32 252 ₽ 3 020 ₽
Нижегородская область 6,19 167 ₽ 2 006 ₽
Новгородская область 7,52 203 ₽ 2 436 ₽
Новосибирская область 4,64 125 ₽ 1 503 ₽
Омская область 7,08 191 ₽ 2 294 ₽
Оренбургская область 5,19 140 ₽ 1 682 ₽
Пензенская область 5,86 158 ₽ 1 899 ₽
Пермский край 6,98 188 ₽ 2 262 ₽
Приморский край 6,46 174 ₽ 2 093 ₽
Республика Башкортостан 5,55 150 ₽ 1 798 ₽
Республика Бурятия 6,85 185 ₽ 2 219 ₽
Республика Дагестан 4,45 120 ₽ 1 442 ₽
Республика Крым 5,45 147 ₽ 1 766 ₽
Республика Татарстан 6,47 175 ₽ 2 096 ₽
Ростовская область 6,66 180 ₽ 2 158 ₽
Самарская область 6,95 188 ₽ 2 252 ₽
Санкт-Петербург 7,88 213 ₽ 2 553 ₽
Саратовская область 6,03 163 ₽ 1 954 ₽
Сахалинская область 6,88 186 ₽ 2 229 ₽
Свердловская область 7,15 193 ₽ 2 317 ₽
Смоленская область 6,73 182 ₽ 2 181 ₽
Ставропольский край 7,90 213 ₽ 2 560 ₽
Тверская область 6,62 179 ₽ 2 145 ₽
Томская область 6,07 164 ₽ 1 967 ₽
Тульская область 7,60 205 ₽ 2 462 ₽
Тюменская область 4,77 129 ₽ 1 545 ₽
Удмуртская Республика 6,80 184 ₽ 2 203 ₽
Ульяновская область 6,27 169 ₽ 2 031 ₽
Хабаровский край 7,67 207 ₽ 2 485 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 4,77 129 ₽ 1 545 ₽
Челябинская область 5,38 145 ₽ 1 743 ₽
Чувашская Республика 5,60 151 ₽ 1 814 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,77 129 ₽ 1 545 ₽
Ярославская область 6,30 170 ₽ 2 041 ₽

Одноставочный тариф для городских домов с газовыми плитами, в пределах социальной нормы. С электроплитой и в сельской местности тариф ниже — см. страницу региона.