Сколько электроэнергии потребляет масляный обогреватель
240 кВт·ч в месяц
Масляный обогреватель в среднем берёт 1 000 Вт. При типичных 8 часов работы в день это 8 кВт·ч в сутки и около 2 136 ₽ в месяц по тарифу региона «Москва».
| Мощность в работе | 1 500 Вт |
| Средняя мощность с учётом пауз | 1 000 Вт |
| За час работы | 1 кВт·ч |
| В сутки (8 часов) | 8 кВт·ч |
| В месяц | 240 кВт·ч |
| В год | 2 880 кВт·ч |
На 1,5 кВт с термостатом: в прогретой комнате греет около двух третей времени.
Посчитать для себя
Сколько стоит в месяц по регионам
| Регион | Тариф, ₽/кВт·ч | В месяц | В год |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 7,07 | 1 697 ₽ | 20 362 ₽ |
| Белгородская область | 6,79 | 1 630 ₽ | 19 555 ₽ |
| Брянская область | 6,55 | 1 572 ₽ | 18 864 ₽ |
| Владимирская область | 7,83 | 1 879 ₽ | 22 550 ₽ |
| Волгоградская область | 7,49 | 1 798 ₽ | 21 571 ₽ |
| Воронежская область | 6,69 | 1 606 ₽ | 19 267 ₽ |
| Забайкальский край | 5,25 | 1 260 ₽ | 15 120 ₽ |
| Иркутская область | 2,10 | 504 ₽ | 6 048 ₽ |
| Калининградская область | 7,48 | 1 795 ₽ | 21 542 ₽ |
| Калужская область | 8,32 | 1 997 ₽ | 23 962 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 5,97 | 1 433 ₽ | 17 194 ₽ |
| Кировская область | 6,68 | 1 603 ₽ | 19 238 ₽ |
| Краснодарский край | 8,31 | 1 994 ₽ | 23 933 ₽ |
| Красноярский край | 4,77 | 1 145 ₽ | 13 738 ₽ |
| Курганская область | 5,68 | 1 363 ₽ | 16 358 ₽ |
| Курская область | 6,52 | 1 565 ₽ | 18 778 ₽ |
| Ленинградская область | 7,44 | 1 786 ₽ | 21 427 ₽ |
| Москва | 8,90 | 2 136 ₽ | 25 632 ₽ |
| Московская область | 9,32 | 2 237 ₽ | 26 842 ₽ |
| Нижегородская область | 6,19 | 1 486 ₽ | 17 827 ₽ |
| Новгородская область | 7,52 | 1 805 ₽ | 21 658 ₽ |
| Новосибирская область | 4,64 | 1 114 ₽ | 13 363 ₽ |
| Омская область | 7,08 | 1 699 ₽ | 20 390 ₽ |
| Оренбургская область | 5,19 | 1 246 ₽ | 14 947 ₽ |
| Пензенская область | 5,86 | 1 406 ₽ | 16 877 ₽ |
| Пермский край | 6,98 | 1 675 ₽ | 20 102 ₽ |
| Приморский край | 6,46 | 1 550 ₽ | 18 605 ₽ |
| Республика Башкортостан | 5,55 | 1 332 ₽ | 15 984 ₽ |
| Республика Бурятия | 6,85 | 1 644 ₽ | 19 728 ₽ |
| Республика Дагестан | 4,45 | 1 068 ₽ | 12 816 ₽ |
| Республика Крым | 5,45 | 1 308 ₽ | 15 696 ₽ |
| Республика Татарстан | 6,47 | 1 553 ₽ | 18 634 ₽ |
| Ростовская область | 6,66 | 1 598 ₽ | 19 181 ₽ |
| Самарская область | 6,95 | 1 668 ₽ | 20 016 ₽ |
| Санкт-Петербург | 7,88 | 1 891 ₽ | 22 694 ₽ |
| Саратовская область | 6,03 | 1 447 ₽ | 17 366 ₽ |
| Сахалинская область | 6,88 | 1 651 ₽ | 19 814 ₽ |
| Свердловская область | 7,15 | 1 716 ₽ | 20 592 ₽ |
| Смоленская область | 6,73 | 1 615 ₽ | 19 382 ₽ |
| Ставропольский край | 7,90 | 1 896 ₽ | 22 752 ₽ |
| Тверская область | 6,62 | 1 589 ₽ | 19 066 ₽ |
| Томская область | 6,07 | 1 457 ₽ | 17 482 ₽ |
| Тульская область | 7,60 | 1 824 ₽ | 21 888 ₽ |
| Тюменская область | 4,77 | 1 145 ₽ | 13 738 ₽ |
| Удмуртская Республика | 6,80 | 1 632 ₽ | 19 584 ₽ |
| Ульяновская область | 6,27 | 1 505 ₽ | 18 058 ₽ |
| Хабаровский край | 7,67 | 1 841 ₽ | 22 090 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4,77 | 1 145 ₽ | 13 738 ₽ |
| Челябинская область | 5,38 | 1 291 ₽ | 15 494 ₽ |
| Чувашская Республика | 5,60 | 1 344 ₽ | 16 128 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,77 | 1 145 ₽ | 13 738 ₽ |
| Ярославская область | 6,30 | 1 512 ₽ | 18 144 ₽ |
Одноставочный тариф для городских домов с газовыми плитами, в пределах социальной нормы. С электроплитой и в сельской местности тариф ниже — см. страницу региона.