Сколько электроэнергии потребляет видеонаблюдение (4 камеры + регистратор)

29 кВт·ч в месяц

Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) в среднем берёт 40 Вт. При типичных 24 часов работы в день это 0,96 кВт·ч в сутки и около 256 ₽ в месяц по тарифу региона «Москва».

Мощность в работе40 Вт
Средняя мощность с учётом пауз40 Вт
За час работы0,04 кВт·ч
В сутки (24 часов)0,96 кВт·ч
В месяц29 кВт·ч
В год346 кВт·ч

Посчитать для себя

Сколько стоит в месяц по регионам

РегионТариф, ₽/кВт·чВ месяцВ год
Алтайский край 7,07 204 ₽ 2 443 ₽
Белгородская область 6,79 196 ₽ 2 347 ₽
Брянская область 6,55 189 ₽ 2 264 ₽
Владимирская область 7,83 226 ₽ 2 706 ₽
Волгоградская область 7,49 216 ₽ 2 589 ₽
Воронежская область 6,69 193 ₽ 2 312 ₽
Забайкальский край 5,25 151 ₽ 1 814 ₽
Иркутская область 2,10 60 ₽ 726 ₽
Калининградская область 7,48 215 ₽ 2 585 ₽
Калужская область 8,32 240 ₽ 2 875 ₽
Кемеровская область — Кузбасс 5,97 172 ₽ 2 063 ₽
Кировская область 6,68 192 ₽ 2 309 ₽
Краснодарский край 8,31 239 ₽ 2 872 ₽
Красноярский край 4,77 137 ₽ 1 649 ₽
Курганская область 5,68 164 ₽ 1 963 ₽
Курская область 6,52 188 ₽ 2 253 ₽
Ленинградская область 7,44 214 ₽ 2 571 ₽
Москва 8,90 256 ₽ 3 076 ₽
Московская область 9,32 268 ₽ 3 221 ₽
Нижегородская область 6,19 178 ₽ 2 139 ₽
Новгородская область 7,52 217 ₽ 2 599 ₽
Новосибирская область 4,64 134 ₽ 1 604 ₽
Омская область 7,08 204 ₽ 2 447 ₽
Оренбургская область 5,19 149 ₽ 1 794 ₽
Пензенская область 5,86 169 ₽ 2 025 ₽
Пермский край 6,98 201 ₽ 2 412 ₽
Приморский край 6,46 186 ₽ 2 233 ₽
Республика Башкортостан 5,55 160 ₽ 1 918 ₽
Республика Бурятия 6,85 197 ₽ 2 367 ₽
Республика Дагестан 4,45 128 ₽ 1 538 ₽
Республика Крым 5,45 157 ₽ 1 884 ₽
Республика Татарстан 6,47 186 ₽ 2 236 ₽
Ростовская область 6,66 192 ₽ 2 302 ₽
Самарская область 6,95 200 ₽ 2 402 ₽
Санкт-Петербург 7,88 227 ₽ 2 723 ₽
Саратовская область 6,03 174 ₽ 2 084 ₽
Сахалинская область 6,88 198 ₽ 2 378 ₽
Свердловская область 7,15 206 ₽ 2 471 ₽
Смоленская область 6,73 194 ₽ 2 326 ₽
Ставропольский край 7,90 228 ₽ 2 730 ₽
Тверская область 6,62 191 ₽ 2 288 ₽
Томская область 6,07 175 ₽ 2 098 ₽
Тульская область 7,60 219 ₽ 2 627 ₽
Тюменская область 4,77 137 ₽ 1 649 ₽
Удмуртская Республика 6,80 196 ₽ 2 350 ₽
Ульяновская область 6,27 181 ₽ 2 167 ₽
Хабаровский край 7,67 221 ₽ 2 651 ₽
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 4,77 137 ₽ 1 649 ₽
Челябинская область 5,38 155 ₽ 1 859 ₽
Чувашская Республика 5,60 161 ₽ 1 935 ₽
Ямало-Ненецкий автономный округ 4,77 137 ₽ 1 649 ₽
Ярославская область 6,30 181 ₽ 2 177 ₽

Одноставочный тариф для городских домов с газовыми плитами, в пределах социальной нормы. С электроплитой и в сельской местности тариф ниже — см. страницу региона.