Сколько электроэнергии потребляет конвектор 1 кВт
168 кВт·ч в месяц
Конвектор 1 кВт в среднем берёт 700 Вт. При типичных 8 часов работы в день это 5,6 кВт·ч в сутки и около 1 495 ₽ в месяц по тарифу региона «Москва».
| Мощность в работе | 1 000 Вт |
| Средняя мощность с учётом пауз | 700 Вт |
| За час работы | 0,7 кВт·ч |
| В сутки (8 часов) | 5,6 кВт·ч |
| В месяц | 168 кВт·ч |
| В год | 2 016 кВт·ч |
С термостатом.
Посчитать для себя
Сколько стоит в месяц по регионам
| Регион | Тариф, ₽/кВт·ч | В месяц | В год |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 7,07 | 1 188 ₽ | 14 253 ₽ |
| Белгородская область | 6,79 | 1 141 ₽ | 13 689 ₽ |
| Брянская область | 6,55 | 1 100 ₽ | 13 205 ₽ |
| Владимирская область | 7,83 | 1 315 ₽ | 15 785 ₽ |
| Волгоградская область | 7,49 | 1 258 ₽ | 15 100 ₽ |
| Воронежская область | 6,69 | 1 124 ₽ | 13 487 ₽ |
| Забайкальский край | 5,25 | 882 ₽ | 10 584 ₽ |
| Иркутская область | 2,10 | 353 ₽ | 4 234 ₽ |
| Калининградская область | 7,48 | 1 257 ₽ | 15 080 ₽ |
| Калужская область | 8,32 | 1 398 ₽ | 16 773 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 5,97 | 1 003 ₽ | 12 036 ₽ |
| Кировская область | 6,68 | 1 122 ₽ | 13 467 ₽ |
| Краснодарский край | 8,31 | 1 396 ₽ | 16 753 ₽ |
| Красноярский край | 4,77 | 801 ₽ | 9 616 ₽ |
| Курганская область | 5,68 | 954 ₽ | 11 451 ₽ |
| Курская область | 6,52 | 1 095 ₽ | 13 144 ₽ |
| Ленинградская область | 7,44 | 1 250 ₽ | 14 999 ₽ |
| Москва | 8,90 | 1 495 ₽ | 17 942 ₽ |
| Московская область | 9,32 | 1 566 ₽ | 18 789 ₽ |
| Нижегородская область | 6,19 | 1 040 ₽ | 12 479 ₽ |
| Новгородская область | 7,52 | 1 263 ₽ | 15 160 ₽ |
| Новосибирская область | 4,64 | 780 ₽ | 9 354 ₽ |
| Омская область | 7,08 | 1 189 ₽ | 14 273 ₽ |
| Оренбургская область | 5,19 | 872 ₽ | 10 463 ₽ |
| Пензенская область | 5,86 | 984 ₽ | 11 814 ₽ |
| Пермский край | 6,98 | 1 173 ₽ | 14 072 ₽ |
| Приморский край | 6,46 | 1 085 ₽ | 13 023 ₽ |
| Республика Башкортостан | 5,55 | 932 ₽ | 11 189 ₽ |
| Республика Бурятия | 6,85 | 1 151 ₽ | 13 810 ₽ |
| Республика Дагестан | 4,45 | 748 ₽ | 8 971 ₽ |
| Республика Крым | 5,45 | 916 ₽ | 10 987 ₽ |
| Республика Татарстан | 6,47 | 1 087 ₽ | 13 044 ₽ |
| Ростовская область | 6,66 | 1 119 ₽ | 13 427 ₽ |
| Самарская область | 6,95 | 1 168 ₽ | 14 011 ₽ |
| Санкт-Петербург | 7,88 | 1 324 ₽ | 15 886 ₽ |
| Саратовская область | 6,03 | 1 013 ₽ | 12 156 ₽ |
| Сахалинская область | 6,88 | 1 156 ₽ | 13 870 ₽ |
| Свердловская область | 7,15 | 1 201 ₽ | 14 414 ₽ |
| Смоленская область | 6,73 | 1 131 ₽ | 13 568 ₽ |
| Ставропольский край | 7,90 | 1 327 ₽ | 15 926 ₽ |
| Тверская область | 6,62 | 1 112 ₽ | 13 346 ₽ |
| Томская область | 6,07 | 1 020 ₽ | 12 237 ₽ |
| Тульская область | 7,60 | 1 277 ₽ | 15 322 ₽ |
| Тюменская область | 4,77 | 801 ₽ | 9 616 ₽ |
| Удмуртская Республика | 6,80 | 1 142 ₽ | 13 709 ₽ |
| Ульяновская область | 6,27 | 1 053 ₽ | 12 640 ₽ |
| Хабаровский край | 7,67 | 1 289 ₽ | 15 463 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 4,77 | 801 ₽ | 9 616 ₽ |
| Челябинская область | 5,38 | 904 ₽ | 10 846 ₽ |
| Чувашская Республика | 5,60 | 941 ₽ | 11 290 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4,77 | 801 ₽ | 9 616 ₽ |
| Ярославская область | 6,30 | 1 058 ₽ | 12 701 ₽ |
Одноставочный тариф для городских домов с газовыми плитами, в пределах социальной нормы. С электроплитой и в сельской местности тариф ниже — см. страницу региона.