Тарифы на электроэнергию: Республика Тыва
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 5,81 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 4,07 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 4,07 ₽ |
| Двухзонный: день | 6,69 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 4,63 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 35 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 131 |
| Аквариум 100 л | 36 | 209 |
| Пылесос | 13 | 78 |
| Стиральная машина | 15 | 87 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 78 |
| Утюг | 9 | 52 |
| Дрель | 5 | 28 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 976 |
| Напольный вентилятор | 12 | 70 |
| Игровая приставка | 16 | 94 |
| Монитор 24″ | 5 | 26 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 188 |
| Ноутбук | 8 | 47 |
| Капельная кофеварка | 7 | 39 |
| Микроволновая печь | 9 | 52 |
| Морозильная камера | 32 | 188 |
| Мультиварка | 12 | 70 |
| Посудомоечная машина | 27 | 157 |
| Холодильник | 29 | 167 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 261 |
| Электрочайник | 15 | 87 |
| Кислородный концентратор | 108 | 627 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 56 |
| Светодиодная лампа | 2 | 10 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 84 |
| Газовый котёл | 58 | 335 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 976 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 394 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 394 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 251 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 12 550 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 42 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 167 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 84 |
По тарифу 5,81 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.