Тарифы на электроэнергию: Республика Крым
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 5,45 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 4,31 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 5,15 ₽ |
| Двухзонный: день | 5,45 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 3,84 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 33 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 123 |
| Аквариум 100 л | 36 | 196 |
| Пылесос | 13 | 74 |
| Стиральная машина | 15 | 82 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 74 |
| Утюг | 9 | 49 |
| Дрель | 5 | 26 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 916 |
| Напольный вентилятор | 12 | 65 |
| Игровая приставка | 16 | 88 |
| Монитор 24″ | 5 | 25 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 177 |
| Ноутбук | 8 | 44 |
| Капельная кофеварка | 7 | 37 |
| Микроволновая печь | 9 | 49 |
| Морозильная камера | 32 | 177 |
| Мультиварка | 12 | 65 |
| Посудомоечная машина | 27 | 147 |
| Холодильник | 29 | 157 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 245 |
| Электрочайник | 15 | 82 |
| Кислородный концентратор | 108 | 589 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 52 |
| Светодиодная лампа | 2 | 10 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 78 |
| Газовый котёл | 58 | 314 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 916 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 308 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 308 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 235 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 11 772 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 39 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 157 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 78 |
По тарифу 5,45 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.