Тарифы на электроэнергию: Республика Башкортостан
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 5,55 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 3,89 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 3,89 ₽ |
| Двухзонный: день | 6,01 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 4,44 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 33 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 125 |
| Аквариум 100 л | 36 | 200 |
| Пылесос | 13 | 75 |
| Стиральная машина | 15 | 83 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 75 |
| Утюг | 9 | 50 |
| Дрель | 5 | 27 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 932 |
| Напольный вентилятор | 12 | 67 |
| Игровая приставка | 16 | 90 |
| Монитор 24″ | 5 | 25 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 180 |
| Ноутбук | 8 | 45 |
| Капельная кофеварка | 7 | 37 |
| Микроволновая печь | 9 | 50 |
| Морозильная камера | 32 | 180 |
| Мультиварка | 12 | 67 |
| Посудомоечная машина | 27 | 150 |
| Холодильник | 29 | 160 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 250 |
| Электрочайник | 15 | 83 |
| Кислородный концентратор | 108 | 599 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 53 |
| Светодиодная лампа | 2 | 10 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 80 |
| Газовый котёл | 58 | 320 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 932 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 332 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 332 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 240 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 11 988 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 40 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 160 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 80 |
По тарифу 5,55 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.