Тарифы на электроэнергию: Республика Адыгея
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 8,31 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 5,83 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 5,83 ₽ |
| Двухзонный: день | 9,33 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 5,00 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 50 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 187 |
| Аквариум 100 л | 36 | 299 |
| Пылесос | 13 | 112 |
| Стиральная машина | 15 | 125 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 112 |
| Утюг | 9 | 75 |
| Дрель | 5 | 40 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 1 396 |
| Напольный вентилятор | 12 | 100 |
| Игровая приставка | 16 | 135 |
| Монитор 24″ | 5 | 37 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 269 |
| Ноутбук | 8 | 67 |
| Капельная кофеварка | 7 | 56 |
| Микроволновая печь | 9 | 75 |
| Морозильная камера | 32 | 269 |
| Мультиварка | 12 | 100 |
| Посудомоечная машина | 27 | 224 |
| Холодильник | 29 | 239 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 374 |
| Электрочайник | 15 | 125 |
| Кислородный концентратор | 108 | 897 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 80 |
| Светодиодная лампа | 2 | 15 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 120 |
| Газовый котёл | 58 | 479 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 1 396 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 994 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 994 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 359 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 17 950 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 60 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 239 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 120 |
По тарифу 8,31 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.