Тарифы на электроэнергию: Оренбургская область
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 5,19 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 3,63 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 3,63 ₽ |
| Двухзонный: день | 5,95 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 3,71 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 31 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 117 |
| Аквариум 100 л | 36 | 187 |
| Пылесос | 13 | 70 |
| Стиральная машина | 15 | 78 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 70 |
| Утюг | 9 | 47 |
| Дрель | 5 | 25 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 872 |
| Напольный вентилятор | 12 | 62 |
| Игровая приставка | 16 | 84 |
| Монитор 24″ | 5 | 23 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 168 |
| Ноутбук | 8 | 42 |
| Капельная кофеварка | 7 | 35 |
| Микроволновая печь | 9 | 47 |
| Морозильная камера | 32 | 168 |
| Мультиварка | 12 | 62 |
| Посудомоечная машина | 27 | 140 |
| Холодильник | 29 | 149 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 234 |
| Электрочайник | 15 | 78 |
| Кислородный концентратор | 108 | 561 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 50 |
| Светодиодная лампа | 2 | 9 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 75 |
| Газовый котёл | 58 | 299 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 872 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 246 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 246 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 224 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 11 210 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 37 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 149 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 75 |
По тарифу 5,19 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.