Тарифы на электроэнергию: Москва
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 8,90 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 8,46 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 8,28 ₽ |
| Двухзонный: день | 10,64 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 4,85 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 53 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 200 |
| Аквариум 100 л | 36 | 320 |
| Пылесос | 13 | 120 |
| Стиральная машина | 15 | 134 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 120 |
| Утюг | 9 | 80 |
| Дрель | 5 | 43 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 1 495 |
| Напольный вентилятор | 12 | 107 |
| Игровая приставка | 16 | 144 |
| Монитор 24″ | 5 | 40 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 288 |
| Ноутбук | 8 | 72 |
| Капельная кофеварка | 7 | 60 |
| Микроволновая печь | 9 | 80 |
| Морозильная камера | 32 | 288 |
| Мультиварка | 12 | 107 |
| Посудомоечная машина | 27 | 240 |
| Холодильник | 29 | 256 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 400 |
| Электрочайник | 15 | 134 |
| Кислородный концентратор | 108 | 961 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 85 |
| Светодиодная лампа | 2 | 16 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 128 |
| Газовый котёл | 58 | 513 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 1 495 |
| Масляный обогреватель | 240 | 2 136 |
| Тепловентилятор | 240 | 2 136 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 384 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 19 224 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 64 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 256 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 128 |
По тарифу 8,90 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.