Тарифы на электроэнергию: Кабардино-Балкарская Республика
Действуют с 2026-10-01, ₽ за кВт·ч с НДС, в пределах социальной нормы.
| Город, дома с газовыми плитами | 6,53 ₽ |
| Город, дома с электроплитами | 4,57 ₽ |
| Сельские населённые пункты | 4,57 ₽ |
| Двухзонный: день | 7,50 ₽ |
| Двухзонный: ночь | 3,92 ₽ |
Сколько стоит работа приборов в месяц
| Прибор | кВт·ч в месяц | ₽ в месяц |
|---|---|---|
| Дренажный насос | 6 | 39 |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 22 | 147 |
| Аквариум 100 л | 36 | 235 |
| Пылесос | 13 | 88 |
| Стиральная машина | 15 | 98 |
| Телевизор 43–55″ | 13 | 88 |
| Утюг | 9 | 59 |
| Дрель | 5 | 31 |
| Инверторный кондиционер | 168 | 1 097 |
| Напольный вентилятор | 12 | 78 |
| Игровая приставка | 16 | 106 |
| Монитор 24″ | 5 | 29 |
| Настольный компьютер с монитором | 32 | 212 |
| Ноутбук | 8 | 53 |
| Капельная кофеварка | 7 | 44 |
| Микроволновая печь | 9 | 59 |
| Морозильная камера | 32 | 212 |
| Мультиварка | 12 | 78 |
| Посудомоечная машина | 27 | 176 |
| Холодильник | 29 | 188 |
| Электроплитка на одну конфорку | 45 | 294 |
| Электрочайник | 15 | 98 |
| Кислородный концентратор | 108 | 705 |
| СИПАП-аппарат | 10 | 63 |
| Светодиодная лампа | 2 | 12 |
| Компрессорный автохолодильник | 14 | 94 |
| Газовый котёл | 58 | 376 |
| Конвектор 1 кВт | 168 | 1 097 |
| Масляный обогреватель | 240 | 1 567 |
| Тепловентилятор | 240 | 1 567 |
| Циркуляционный насос отопления | 43 | 282 |
| Электрокотёл 6 кВт | 2 160 | 14 105 |
| Wi-Fi роутер | 7 | 47 |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 29 | 188 |
| Роутер с 4G-модемом | 14 | 94 |
По тарифу 6,53 ₽/кВт·ч при типичном времени работы приборов.