Приборы
Вода
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Дренажный насос | 400 Вт | 1 200 Вт | 400 Вт |
| Скважинный насос 0,75 кВт | 750 Вт | 2 300 Вт | 750 Вт |
Дом
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Аквариум 100 л | 80 Вт | 80 Вт | 50 Вт |
| Пылесос | 1 500 Вт | 2 000 Вт | 1 500 Вт |
| Стиральная машина | 2 000 Вт | 2 200 Вт | 500 Вт |
| Телевизор 43–55″ | 100 Вт | 100 Вт | 90 Вт |
| Утюг | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 1 000 Вт |
Инструмент
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Дрель | 800 Вт | 1 600 Вт | 800 Вт |
Климат
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Инверторный кондиционер | 900 Вт | 1 200 Вт | 700 Вт |
| Напольный вентилятор | 50 Вт | 80 Вт | 50 Вт |
Компьютеры
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Игровая приставка | 200 Вт | 200 Вт | 180 Вт |
| Монитор 24″ | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| Настольный компьютер с монитором | 250 Вт | 350 Вт | 180 Вт |
| Ноутбук | 65 Вт | 65 Вт | 45 Вт |
Кухня
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Капельная кофеварка | 900 Вт | 900 Вт | 900 Вт |
| Микроволновая печь | 1 200 Вт | 1 500 Вт | 1 200 Вт |
| Морозильная камера | 120 Вт | 600 Вт | 45 Вт |
| Мультиварка | 800 Вт | 800 Вт | 400 Вт |
| Посудомоечная машина | 1 800 Вт | 1 800 Вт | 600 Вт |
| Холодильник | 120 Вт | 600 Вт | 40 Вт |
| Электроплитка на одну конфорку | 1 500 Вт | 1 500 Вт | 1 000 Вт |
| Электрочайник | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт |
Медицина
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Кислородный концентратор | 300 Вт | 450 Вт | 300 Вт |
| СИПАП-аппарат | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт |
Освещение
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Светодиодная лампа | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Отдых
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Компрессорный автохолодильник | 45 Вт | 150 Вт | 20 Вт |
Отопление
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Газовый котёл | 120 Вт | 300 Вт | 80 Вт |
| Конвектор 1 кВт | 1 000 Вт | 1 000 Вт | 700 Вт |
| Масляный обогреватель | 1 500 Вт | 1 500 Вт | 1 000 Вт |
| Тепловентилятор | 2 000 Вт | 2 000 Вт | 2 000 Вт |
| Циркуляционный насос отопления | 60 Вт | 120 Вт | 60 Вт |
| Электрокотёл 6 кВт | 6 000 Вт | 6 000 Вт | 3 000 Вт |
Связь
| Прибор | В работе | При пуске | В среднем |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi роутер | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
| Видеонаблюдение (4 камеры + регистратор) | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт |
| Роутер с 4G-модемом | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт |